【セリーグ】歴代優勝チーム
年 | 優勝チーム(監督) | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人(原辰徳) | ||||
2018 | 広島(緒方孝市) | 82 | 59 | 2 | .582 |
2017 | 広島(緒方孝市) | 88 | 51 | 4 | .633 |
2016 | 広島(緒方孝市) | 89 | 52 | 2 | .631 |
2015 | ヤクルト(真中満) | 76 | 65 | 2 | .539 |
2014 | 巨人(原辰徳) | 82 | 61 | 1 | .573 |
2013 | 巨人(原辰徳) | 84 | 53 | 7 | .613 |
2012 | 巨人(原辰徳) | 86 | 43 | 15 | .667 |
2011 | 中日(落合博満) | 75 | 59 | 10 | .560 |
2010 | 中日(落合博満) | 79 | 62 | 3 | .560 |
2009 | 巨人(原辰徳) | 89 | 46 | 9 | .659 |
2008 | 巨人(原辰徳) | 84 | 57 | 3 | .596 |
2007 | 巨人(原辰徳) | 80 | 63 | 1 | .559 |
2006 | 中日(落合博満) | 87 | 54 | 5 | .617 |
2005 | 阪神(岡田彰布) | 87 | 54 | 5 | .617 |
2004 | 中日(落合博満) | 79 | 56 | 3 | .585 |
2003 | 阪神(星野仙一) | 87 | 51 | 2 | .630 |
2002 | 巨人(原辰徳) | 86 | 52 | 2 | .623 |
2001 | ヤクルト(若松勉) | 76 | 58 | 6 | .567 |
2000 | 巨人(長嶋茂雄) | 78 | 57 | 0 | .578 |
1999 | 中日(星野仙一) | 81 | 54 | 0 | .600 |
1998 | 横浜(権藤博) | 79 | 56 | 1 | .585 |
1997 | ヤクルト(野村克也) | 83 | 52 | 2 | .615 |
1996 | 巨人(長嶋茂雄) | 77 | 53 | 0 | .592 |
1995 | ヤクルト(野村克也) | 82 | 48 | 0 | .631 |
1994 | 巨人(長嶋茂雄) | 70 | 60 | 0 | .538 |
1993 | ヤクルト(野村克也) | 80 | 50 | 2 | .615 |
1992 | ヤクルト(野村克也) | 69 | 61 | 1 | .531 |
1991 | 広島(山本浩二) | 74 | 56 | 2 | .569 |
1990 | 巨人(藤田元司) | 88 | 42 | 0 | .677 |
1989 | 巨人(藤田元司) | 84 | 44 | 2 | .656 |
1988 | 中日(星野仙一) | 79 | 46 | 5 | .632 |
1987 | 巨人(王貞治) | 76 | 43 | 11 | .639 |
1986 | 広島(阿南準郎) | 73 | 46 | 11 | .613 |
1985 | 阪神(吉田義男) | 74 | 49 | 7 | .602 |
1984 | 広島(古葉竹識) | 75 | 45 | 10 | .625 |
1983 | 巨人(藤田元司) | 72 | 50 | 8 | .590 |
1982 | 中日(近藤貞雄) | 64 | 47 | 19 | .577 |
1981 | 巨人(藤田元司) | 73 | 48 | 9 | .603 |
1980 | 広島(古葉竹識) | 73 | 44 | 13 | .624 |
1979 | 広島(古葉竹識) | 67 | 50 | 13 | .573 |
1978 | ヤクルト(広岡達朗) | 68 | 46 | 16 | .596 |
1977 | 巨人(長嶋茂雄) | 80 | 46 | 4 | .635 |
1976 | 巨人(長嶋茂雄) | 76 | 45 | 9 | .628 |
1975 | 広島(古葉竹識) | 72 | 47 | 11 | .605 |
1974 | 中日(与那嶺要) | 70 | 49 | 11 | .588 |
1973 | 巨人(川上哲治) | 66 | 60 | 4 | .524 |
1972 | 巨人(川上哲治) | 74 | 52 | 4 | .587 |
1971 | 巨人(川上哲治) | 70 | 52 | 8 | .574 |
1970 | 巨人(川上哲治) | 79 | 47 | 4 | .627 |
1969 | 巨人(川上哲治) | 73 | 51 | 6 | .589 |
1968 | 巨人(川上哲治) | 77 | 53 | 4 | .592 |
1967 | 巨人(川上哲治) | 84 | 46 | 4 | .646 |
1966 | 巨人(川上哲治) | 89 | 41 | 4 | .685 |
1965 | 巨人(川上哲治) | 91 | 47 | 2 | .659 |
1964 | 阪神(藤本定義) | 80 | 56 | 4 | .588 |
1963 | 巨人(川上哲治) | 83 | 55 | 2 | .601 |
1962 | 阪神(藤本定義) | 75 | 55 | 3 | .577 |
1961 | 巨人(川上哲治) | 71 | 53 | 6 | .569 |
1960 | 大洋(三原脩) | 70 | 56 | 4 | .554 |
1959 | 巨人(水原茂) | 77 | 48 | 5 | .612 |
1958 | 巨人(水原茂) | 77 | 52 | 1 | .596 |
1957 | 巨人(水原茂) | 74 | 53 | 3 | .581 |
1956 | 巨人(水原茂) | 82 | 44 | 4 | .646 |
1955 | 巨人(水原茂) | 92 | 37 | 1 | .713 |
1954 | 中日(天知俊一) | 86 | 40 | 4 | .683 |
1953 | 巨人(水原茂) | 87 | 37 | 1 | .702 |
1952 | 巨人(水原茂) | 83 | 37 | 0 | .692 |
1951 | 巨人(水原茂) | 79 | 29 | 6 | .731 |
1950 | 松竹(小西得郎) | 98 | 35 | 4 | .737 |
【パリーグ】歴代優勝チーム
年 | 優勝チーム(監督) | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 西武(辻発彦) | ||||
2018 | 西武(辻発彦) | 88 | 53 | 2 | .624 |
2017 | ソフトバンク(工藤公康) | 94 | 49 | 0 | .657 |
2016 | 日本ハム(栗山英樹) | 87 | 53 | 3 | .621 |
2015 | ソフトバンク(工藤公康) | 90 | 49 | 4 | .647 |
2014 | ソフトバンク(秋山幸二) | 78 | 60 | 6 | .565 |
2013 | 楽天(星野仙一) | 82 | 59 | 3 | .582 |
2012 | 日本ハム(栗山英樹) | 74 | 59 | 11 | .556 |
2011 | ソフトバンク(秋山幸二) | 88 | 46 | 10 | .657 |
2010 | ソフトバンク(秋山幸二) | 76 | 63 | 5 | .547 |
2009 | 日本ハム(梨田昌孝) | 82 | 60 | 2 | .577 |
2008 | 西武(渡辺久信) | 76 | 64 | 4 | .543 |
2007 | 日本ハム(ヒルマン) | 79 | 60 | 5 | .568 |
2006 | 日本ハム(ヒルマン) | 82 | 54 | 0 | .603 |
2005 | ロッテ(バレンタイン) | 84 | 49 | 3 | .632 |
2004 | 西武(伊東勤) | 74 | 58 | 1 | .561 |
2003 | ダイエー(王貞治) | 82 | 55 | 3 | .599 |
2002 | 西武(伊原春樹) | 90 | 49 | 1 | .647 |
2001 | 近鉄(梨田昌孝) | 78 | 60 | 2 | .565 |
2000 | ダイエー(王貞治) | 73 | 60 | 2 | .549 |
1999 | ダイエー(王貞治) | 78 | 54 | 3 | .591 |
1998 | 西武(東尾修) | 70 | 61 | 4 | .534 |
1997 | 西武(東尾修) | 76 | 56 | 3 | .576 |
1996 | オリックス(仰木彬) | 74 | 50 | 6 | .597 |
1995 | オリックス(仰木彬) | 82 | 47 | 1 | .636 |
1994 | 西武(森祇晶) | 76 | 52 | 2 | .594 |
1993 | 西武(森祇晶) | 74 | 53 | 3 | .583 |
1992 | 西武(森祇晶) | 80 | 47 | 3 | .630 |
1991 | 西武(森祇晶) | 81 | 43 | 6 | .653 |
1990 | 西武(森祇晶) | 81 | 45 | 4 | .643 |
1989 | 近鉄(仰木彬) | 71 | 54 | 5 | .568 |
1988 | 西武(森祇晶) | 73 | 51 | 6 | .589 |
1987 | 西武(森祇晶) | 71 | 45 | 14 | .612 |
1986 | 西武(森祇晶) | 68 | 49 | 13 | .581 |
1985 | 西武(広岡達朗) | 79 | 45 | 6 | .637 |
1984 | 阪急(上田利治) | 75 | 45 | 10 | .625 |
1983 | 西武(広岡達朗) | 86 | 40 | 4 | .683 |
1982 | 西武(広岡達朗) | 68 | 58 | 4 | .540 |
1981 | 日本ハム(大沢啓二) | 68 | 54 | 8 | .557 |
1980 | 近 鉄(西本幸雄) | 68 | 54 | 8 | .557 |
1979 | 近鉄(西本幸雄) | 74 | 45 | 11 | .622 |
1978 | 阪急(上田利治) | 82 | 39 | 9 | .678 |
1977 | 阪急(上田利治) | 69 | 51 | 10 | .575 |
1976 | 阪急(上田利治) | 79 | 45 | 6 | .637 |
1975 | 阪急(上田利治) | 64 | 59 | 7 | .520 |
1974 | ロッテ(金田正一) | 69 | 50 | 11 | .580 |
1973 | 南海(野村克也) | 68 | 58 | 4 | .540 |
1972 | 阪急(西本幸雄) | 80 | 48 | 2 | .625 |
1971 | 阪急(西本幸雄) | 80 | 39 | 11 | .672 |
1970 | ロッテ(濃人渉) | 80 | 47 | 3 | .630 |
1969 | 阪急(西本幸雄) | 76 | 50 | 4 | .603 |
1968 | 阪急(西本幸雄) | 80 | 50 | 4 | .615 |
1967 | 阪急(西本幸雄) | 75 | 55 | 4 | .577 |
1966 | 南海(鶴岡一人) | 79 | 51 | 3 | .608 |
1965 | 南海(鶴岡一人) | 88 | 49 | 3 | .642 |
1964 | 南海(鶴岡一人) | 84 | 63 | 3 | .571 |
1963 | 西鉄(中西太) | 86 | 60 | 4 | .589 |
1962 | 東映(水原茂) | 78 | 52 | 6 | .600 |
1961 | 南海(鶴岡一人) | 85 | 49 | 3 | .629 |
1960 | 大毎(西本幸雄) | 82 | 48 | 4 | .631 |
1959 | 南海(鶴岡一人) | 88 | 42 | 4 | .677 |
1958 | 西鉄(三原脩) | 78 | 47 | 5 | .619 |
1957 | 西鉄(三原脩) | 83 | 44 | 5 | .648 |
1956 | 西鉄(三原脩) | 96 | 51 | 3 | .646 |
1955 | 南海(山本一人) | 99 | 41 | 3 | .707 |
1954 | 西鉄(三原脩) | 90 | 47 | 3 | .657 |
1953 | 南海(山本一人) | 71 | 48 | 1 | .597 |
1952 | 南海(山本一人) | 76 | 44 | 1 | .633 |
1951 | 南海(山本一人) | 72 | 24 | 8 | .750 |
1950 | 毎日(湯浅禎夫) | 81 | 34 | 5 | .704 |
【1リーグ】歴代優勝チーム
年 | 優勝チーム(監督) | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1949 | 巨人(三原 修) | 85 | 48 | 1 | .639 |
1948 | 南海(山本 一人) | 87 | 49 | 4 | .640 |
1947 | 阪神(若林 忠志) | 79 | 37 | 3 | .681 |
1946 | グレートリング(山本 一人) | 65 | 38 | 2 | .631 |
1944 | 阪神(若林 忠志) | 27 | 6 | 2 | .818 |
1943 | 巨人(中島 治康) | 54 | 27 | 3 | .667 |
1942 | 巨人(藤本 定義) | 73 | 27 | 5 | .730 |
1941 | 巨人(藤本 定義) | 62 | 22 | 2 | .738 |
1940 | 巨人(藤本 定義) | 76 | 28 | 0 | .731 |
1939 | 巨人(藤本 定義) | 66 | 26 | 4 | .717 |
1938春 | タイガース(石本 秀一) | 29 | 6 | 1 | .829 |
1938秋 | 巨人(藤本 定義) | 30 | 9 | 0 | .769 |
1937春 | 巨人(藤本 定義) | 41 | 13 | 1 | .759 |
1937秋 | タイガース(石本 秀一) | 39 | 9 | 2 | .813 |
1936秋 | 巨人(藤本 定義) | - | - | - | - |
コメント